| Capacità impianti di risalita | 69000 pers./h |
| Funivie | 7 |
| Seggiovie | 18 |
| Rope tow | 1 |
| Ski lifts | 9 |
| Piste blu | 15 |
| Km. totali piste nere | 27.8 km |
| Km. totali piste rosse | 50.4 km |
| Km. totali piste blu | 69.3 km |
| Halfpipe | 2 |
| Night skiing/Lit slopes km | 3.8 km |
| Piste rosse | 15 |
| Piste nere | 7 |
| Pista più lunga | 2.4 km |
| Km di piste coperte da neve artificiale | 90.2 km |
| Numero piste nella località | 40 |
| Km. totali di area sciistica | 150 km |
| Stazione in quota | 3249 m |
| A valle | 1353 m |
| Stazione intermedia | 2300 m |
| Dislivello | 1896 m |
| Indoor climbing | Piscina |
| Spa | Gastronomy |
| Wellness | Shopping |
| Sauna | Internet cafe |
| Noleggio attrezzatura sciistica | Glacier skiing |
| Ski school |