| Regione: Western-Norway |
| Comprensorio: Ski Fjord Norway |
| Capacità impianti di risalita | 5680 pers./h |
| Seggiovie | 1 |
| Ancore | 2 |
| Ski lifts | 3 |
| Piste rosse | 5 |
| Piste verdi | 4 |
| Piste blu | 2 |
| Piste per bambini | 2 |
| Snow park | No |
| Night skiing/Lit slopes km | 3 km |
| Piste nere | 1 |
| Km di piste coperte da neve artificiale | 1 km |
| Numero piste nella località | 12 |
| Km. totali di area sciistica | 15 km |
| Quota del paese | 380 m |
| A valle | 800 m |
| Stazione intermedia | 900 m |
| Stazione in quota | 1300 m |
| Dislivello | 500 m |
|
Voss Fjellandsby/Myrkdalen
(3 %)
Voss Fjellandsby- Myrkdalen (il villaggio di Voss Mountain) è un nuovo complesso sciistico che si è svil... Dettagli |