| Regione: Piemonte |
| Valle: Val d'Ossola |
| Ski lifts | 4 |
| Tappeto mobile | 2 |
| Funivie | 2 |
| Seggiovie | 3 |
| Piste rosse | 3 |
| Piste blu | 2 |
| Piste per bambini | 3 |
| Km. totali piste nere | 3.6 km |
| Km. totali piste rosse | 26.8 km |
| Km. totali piste blu | 5.1 km |
| Snow park | Si |
| Piste nere | 1 |
| Pista più lunga | 6.5 km |
| Km di piste coperte da neve artificiale | 7 km |
| Numero piste nella località | 5 |
| Km. totali di area sciistica | 10 km |
| Quota del paese | 1362 m |
| A valle | 1327 m |
| Stazione in quota | 2900 m |
| Dislivello | 1573 m |
| Gastronomy | Internet cafe |
| Shopping | Paragliding |
| Snowscooter | Ski school |
| Ice climbing | Noleggio attrezzatura sciistica |
| Pista di pattinaggio all`aperto | Snow-shoeing |
| Heli-skiing |
|
Courmayeur
(3 %)
Due versanti caratterizzano le piste di <strong>Courmayeur</strong>, la più antica stazione sciistica It... Dettagli |
|
Ghiacciaio Presena - Adamello Ski
(3 %)
Il Ghiacciaio Presena è una ski area è inserita nel più vasto carosello sciistico dell’<strong>Adamello ... Dettagli |
|
Domobianca
(3 %)
Le piste di <strong>Domobianca</strong>, stazione sciistica situata a soli 15 minuti d’auto da <strong>D... Dettagli |
|
Madesimo
(3 %)
<strong>Madesimo</strong>, località sciistica della <strong>Valle Spluga</strong> (in provincia di Sondr... Dettagli |