| Regione: Lake Geneva Region |
| Telecabina | 1 |
| Seggiovie | 6 |
| Ski lifts | 18 |
| Tappeto mobile | 1 |
| Piste verdi | 3 |
| Piste blu | 14 |
| Km. totali piste nere | 13 km |
| Km. totali piste rosse | 25 km |
| Km. totali piste verdi | 13 km |
| Km. totali piste blu | 49 km |
| Snow park | Si |
| Piste rosse | 6 |
| Piste nere | 3 |
| Numero piste nella località | 26 |
| Km. totali di area sciistica | 100 km |
| Quota del paese | 1300 m |
| A valle | 1263 m |
| Stazione in quota | 2200 m |
| Dislivello | 937 m |
| Shopping | Gastronomy |
| Piscina | Pista di pattinaggio all`aperto |
| Noleggio attrezzatura sciistica | Ski school |
| Horse cart | Sled runs |
| Snow-shoeing | Glacier skiing |
| Heli-skiing |
|
Villars-Gryon
(6 %)
Villars/Gryon si trova su un solare versante con vista delle Alpi e i Dents du Midi. Facilmente accessib... Dettagli |
|
Les Diablerets
(6 %)
Nel mezzo di un paesaggio naturale ai piedi delle montagne e in prossimità di uno dei più bei ghiacciai ... Dettagli |
|
Champéry
(6 %)
Tra il lago di Ginevra e il Monte Bianco, 2 aree, sul confine Francese-Svizzero, si sono unite per forma... Dettagli |