| Regione: Pyrénées |
| Department: Pyrénées-Orientales |
| Capacità impianti di risalita | 22000 pers./h |
| Ski lifts | 12 |
| Tappeto mobile | 2 |
| Telecabina | 1 |
| Seggiovie | 4 |
| Piste verdi | 13 |
| Piste blu | 9 |
| Km. totali piste nere | 3 km |
| Km. totali piste rosse | 25 km |
| Km. totali piste verdi | 10 km |
| Km. totali piste blu | 12 km |
| Piste rosse | 16 |
| Piste nere | 2 |
| Numero piste nella località | 40 |
| Km. totali di area sciistica | 50 km |
| Quota del paese | 1600 m |
| A valle | 1600 m |
| Stazione in quota | 2400 m |
| Dislivello | 800 m |
| Internet cafe | Shopping |
| Wellness | Gastronomy |
| Paragliding | Ski school |
| Noleggio attrezzatura sciistica | Sled runs |
| Horse cart | Snow kiting |
| Snow-shoeing |