| Regione: Trentino |
| Ski Area: Ski Tour dei Forti |
| Valle: Altopiano Folgaria, Lavarone, Luserna |
| Tappeto mobile | 5 |
| Seggiovie | 6 |
| Ski lifts | 4 |
| Piste nere | 1 |
| Piste rosse | 4 |
| Piste verdi | 8 |
| Piste blu | 8 |
| Piste per bambini | 8 |
| Km. totali piste nere | 2 km |
| Km. totali piste rosse | 3.5 km |
| Km. totali piste verdi | 3.5 km |
| Km. totali piste blu | 13 km |
| Km di piste bambini | 3.5 km |
| Pista più lunga | 3 km |
| Numero piste nella località | 13 |
| Km. totali di area sciistica | 25 km |
| Quota del paese | 1168 m |
| A valle | 1180 m |
| Stazione intermedia | 1340 m |
| Stazione in quota | 1600 m |
| Dislivello | 420 m |
|
Folgaria
(6 %)
La skiarea di <strong>Folgaria</strong> in <strong>Trentino</strong> ha goduto di un'importante fase di ... Dettagli |
Lavarone - Millegrobbe
(3 %)
Il Centro fondo Millegrobbe (1424 slm), a 12 km da Lavarone e a 2 km da Luserna.è la versione italiana d... Dettagli |
|
|
Altopiano di Vezzena
(3 %)
L´altopiano di Vezzena (1414 metri di altitudine), paradiso degli appassionati dello sci di fondo, è un’... Dettagli |