| Regione: Low Tatras - North |
| Telecabina | 1 |
| Funivie | 1 |
| Seggiovie | 5 |
| Ancore | 11 |
| Ski lifts | 10 |
| Capacità impianti di risalita | 17640 pers./h |
| Piste blu | 9 |
| Km. totali piste nere | 4.941 km |
| Km. totali piste rosse | 10.063 km |
| Km. totali piste blu | 9.24 km |
| Night skiing/Lit slopes km | 2 km |
| Piste rosse | 8 |
| Piste nere | 4 |
| Pista più lunga | 3.363 km |
| Km di piste coperte da neve artificiale | 12.2 km |
| Numero piste nella località | 21 |
| Km. totali di area sciistica | 24.8 km |
| A valle | 950 m |
| Stazione in quota | 1670 m |
| Dislivello | 720 m |
| Hotel | |
|---|---|
| Pension Jozef | |
| Wellness Hotel Chopok **** |
|
| Hotel Druzba | |
| SOREA SNP |
|
| Hotel SOREA Máj |
|
| Mostra altre (3) | |
| Appartamento | |
| Zuzana Appartementen | |
| Appartement Katarina Chata | |
| Apartments Jasná | |