| Regione: Western-Norway |
| Comprensorio: Ski Fjord Norway |
| Ski Area: Alpepasset skiregion |
| Capacità impianti di risalita | 5000 pers./h |
| Rope tow | 2 |
| Ski lifts | 3 |
| Ancore | 1 |
| Piste nere | 1 |
| Piste rosse | 6 |
| Piste verdi | 1 |
| Piste blu | 5 |
| Piste per bambini | 2 |
| Km. totali piste nere | 1 km |
| Km. totali piste rosse | 9 km |
| Km. totali piste verdi | 2 km |
| Km. totali piste blu | 5 km |
| Km di piste bambini | 2 km |
| Night skiing/Lit slopes km | 2 km |
| Pista più lunga | 3 km |
| Km di piste coperte da neve artificiale | 2.5 km |
| Numero piste nella località | 13 |
| Km. totali di area sciistica | 17 km |
| Quota del paese | 225 m |
| A valle | 240 m |
| Stazione intermedia | 0 m |
| Stazione in quota | 820 m |
| Dislivello | 580 m |
|
Strandafjellet
(11 %)
Strandafjellet è una "gemma" situata nella norvegia occidentale che offre piste con difficoltà di vari l... Dettagli |