| Regione: Eastern-Norway |
| Ski Area: Lillehammer Ski Resorts |
| Telecabina | 1 |
| Seggiovie | 3 |
| Ancore | 5 |
| Ski lifts | 5 |
| Capacità impianti di risalita | 20340 pers./h |
| Tappeto mobile | 3 |
| Piste per bambini | 7 |
| Km. totali piste nere | 4 km |
| Km. totali piste rosse | 10.5 km |
| Km. totali piste verdi | 8 km |
| Km. totali piste blu | 18 km |
| Snow park | Si |
| Km di piste bambini | 5 km |
| Night skiing/Lit slopes km | 7 km |
| Piste blu | 10 |
| Piste verdi | 11 |
| Piste rosse | 7 |
| Piste nere | 3 |
| Pista più lunga | 7.5 km |
| Km di piste coperte da neve artificiale | 23.1 km |
| Numero piste nella località | 31 |
| Km. totali di area sciistica | 40.5 km |
| Quota del paese | 195 m |
| A valle | 200 m |
| Stazione intermedia | 700 m |
| Stazione in quota | 950 m |
| Dislivello | 750 m |
| Indoor climbing | Piscina |
| Gastronomy | Sauna |
| Fitness | Ski school |
| Noleggio attrezzatura sciistica | Snow kiting |
| Sled runs | Snowscooter |
| Pista di pattinaggio all`aperto |
|
Gaustablikk
(6 %)
Gaustablikk è situata ai piedi del Gaustatoppen, la più alta montagna della Norvegia del sud. Il comples... Dettagli |
|
Gol - Golsfjellet
(6 %)
Qulsiasi volta desideriate ammirare le montagne cariche di neve o mettere alla prova la vostra abilità i... Dettagli |
|
Geilo
(6 %)
Il complesso sciistico di Geilo offre una varietà di esperienze e attività, con comode strutture che ne ... Dettagli |