| Ski lifts | 10 |
| Tappeto mobile | 1 |
| Seggiovie | 4 |
| Capacità impianti di risalita | 14625 pers./h |
| Piste rosse | 8 |
| Piste verdi | 7 |
| Piste blu | 8 |
| Piste per bambini | 3 |
| Piste nere | 6 |
| Km di piste coperte da neve artificiale | 130 km |
| Numero piste nella località | 29 |
| Km. totali di area sciistica | 39.3 km |
| Quota del paese | 1400 m |
| A valle | 1400 m |
| Stazione intermedia | 1500 m |
| Stazione in quota | 2100 m |
| Dislivello | 700 m |
| Gastronomy | Snow kiting |
| Ski school | Sled runs |
| Noleggio attrezzatura sciistica | Snow-shoeing |
| Horse cart |