| Regione: Bernese Oberland |
| Seggiovie | 17 |
| Ancore | 26 |
| Telecabina | 10 |
| Funivie | 4 |
| Piste rosse | 27 |
| Piste blu | 41 |
| Km. totali piste nere | 33 km |
| Km. totali piste rosse | 59 km |
| Km. totali piste blu | 128 km |
| Snow park | Si |
| Piste nere | 14 |
| Numero piste nella località | 82 |
| Km. totali di area sciistica | 220 km |
| A valle | 1050 m |
| Stazione in quota | 3000 m |
| Dislivello | 1950 m |
| Shopping | Gastronomy |
| Piscina | Pista di pattinaggio all`aperto |
| Noleggio attrezzatura sciistica | Ski school |
| Ice climbing | Heli-skiing |
| Sled runs | Snow-shoeing |
| Glacier skiing | Snow kiting |
|
Engelberg
(3 %)
Preparati ad essere incantato da vette che toccano il cielo, da magiche discese di profonda e polverosa ... Dettagli |
|
Adelboden
(3 %)
Adelboden, un idilliaco paese di montagna a 1.350 m, è circondato dal magnifico scenario delle Alpi Bern... Dettagli |