| Regione: Calabria |
| Telecabina | 2 |
| Seggiovie | 2 |
| Piste nere | 2 |
| Piste rosse | 1 |
| Piste blu | 2 |
| Km. totali piste nere | 3 km |
| Km. totali piste rosse | 1 km |
| Km. totali piste blu | 2 km |
| Numero piste nella località | 5 |
| Km. totali di area sciistica | 12 km |
| A valle | 1250 m |
| Stazione in quota | 1870 m |
| Dislivello | 620 m |
|
Etna Nord
(4 %)
Dettagli |
Villagio Palumbo
(4 %)
Dettagli |
|
|
Campitello Matese
(4 %)
Le piste si trovano tra i 1450 e i 1900 metri di quota e si sviluppano per circa 40 chilometri con diffi... Dettagli |
|
Etna Sud
(3 %)
Dettagli |