| Regione: Central Switzerland |
| Tappeto mobile | 2 |
| Telecabina | 2 |
| Funivie | 6 |
| Seggiovie | 8 |
| Ancore | 2 |
| Funicular | 1 |
| Ski lifts | 5 |
| Km. totali piste rosse | 47 km |
| Km. totali piste blu | 27 km |
| Snow park | Si |
| Km. totali piste nere | 8 km |
| Piste blu | 7 |
| Piste rosse | 11 |
| Piste nere | 1 |
| Numero piste nella località | 28 |
| Km. totali di area sciistica | 82 km |
| A valle | 1050 m |
| Stazione intermedia | 1800 m |
| Stazione in quota | 3020 m |
| Dislivello | 1970 m |
| Piscina | Shopping |
| Gastronomy | Noleggio attrezzatura sciistica |
| Ski school | Ice climbing |
| Sled runs | Glacier skiing |
| Pista di pattinaggio all`aperto | Snow-shoeing |
|
Dachstein-Gletscher
(6 %)
Probabilmente Dachstein è più conosciuta in estate che in inverno. Questo grazie al più grande ghiacciai... Dettagli |
|
La Thuile
(5 %)
<strong>La Thuile</strong>, insieme con <strong>La Rosière</strong> in Francia è parte del comprensorio ... Dettagli |
|
Chiesa - Valmalenco
(4 %)
<strong>Chiesa</strong> <strong>Valmalenco</strong> è un’area sciistica che vanta oltre 60 km di piste, ... Dettagli |
|
Passo Stelvio
(4 %)
Il ghiacciaio dello <strong>Stelvio</strong>, in <strong>Alta Valtellina</strong>, è la più vasta area s... Dettagli |