| Seggiovie | 1 |
| Capacità impianti di risalita | 3540 pers./h |
| Rope tow | 3 |
| Piste nere | 2 |
| Piste rosse | 3 |
| Piste blu | 2 |
| Km. totali piste nere | 2 km |
| Km. totali piste rosse | 9 km |
| Km. totali piste blu | 2 km |
| Snow park | Si |
| Km di piste coperte da neve artificiale | 4 km |
| Numero piste nella località | 7 |
| Km. totali di area sciistica | 19 km |
| A valle | 1333 m |
| Stazione in quota | 2450 m |
| Dislivello | 1117 m |
|
Argentera
(5 %)
Quando si parla di sci alpino in <strong>Valle Stura</strong>, immediatamente si pensa alle piste della ... Dettagli |
|
Artesina - Mondolè ski
(3 %)
Con i suoi 60 chilometri circa di piste tra i 1300 ed i 2100 metri di quota, <strong>Artesina</strong> g... Dettagli |
|
Cervinia - Breuil
(3 %)
<strong>Breuil</strong>-<strong>Cervinia</strong> (2050 mt) è una moderna stazione turistica che si trov... Dettagli |