| Regione: Alpes du Nord |
| Department: Haute Savoie |
| Valle: Mont-Blanc |
| Tappeto mobile | 1 |
| Telecabina | 6 |
| Funivie | 7 |
| Seggiovie | 16 |
| Rope tow | 2 |
| Ski lifts | 9 |
| Km. totali piste nere | 33 km |
| Km. totali piste rosse | 41 km |
| Km. totali piste verdi | 7 km |
| Km. totali piste blu | 38 km |
| Piste blu | 26 |
| Piste verdi | 12 |
| Piste rosse | 20 |
| Piste nere | 12 |
| Numero piste nella località | 70 |
| Km. totali di area sciistica | 119 km |
| Quota del paese | 1035 m |
| A valle | 1035 m |
| Stazione intermedia | 2765 m |
| Stazione in quota | 3340 m |
| Dislivello | 2305 m |
| Indoor climbing | Piscina |
| Shopping | Gastronomy |
| Paragliding | Noleggio attrezzatura sciistica |
| Ski school | Ice climbing |
| Snow kiting | Horse cart |
| Glacier skiing | Pista di pattinaggio all`aperto |
| Snow-shoeing |
|
La Thuile
(14 %)
<strong>La Thuile</strong>, insieme con <strong>La Rosière</strong> in Francia è parte del comprensorio ... Dettagli |
|
Verbier
(11 %)
Nel cuore delle “4 Valli”, una delle più importanti ed ampie ski aree dell’Europa, Ver... Dettagli |
|
Argentière
(9 %)
Dettagli |
|
Saas Fee
(3 %)
Saas-Fee si trova sulle montagne più alte della Svizzera, e il suo paese, senza auto, sito in prossimita... Dettagli |