| Regione: Piemonte |
| Valle: Val Curone |
| Rope tow | 1 |
| Ski lifts | 1 |
| Seggiovie | 1 |
| Piste rosse | 1 |
| Piste verdi | 1 |
| Piste blu | 2 |
| Km. totali piste rosse | 3 km |
| Km. totali piste verdi | 3 km |
| Km. totali piste blu | 6 km |
| Numero piste nella località | 4 |
| Km. totali di area sciistica | 12 km |
| A valle | 1100 m |
| Stazione in quota | 1500 m |
| Dislivello | 400 m |
|
Garessio 2000
(4 %)
A 1370 m sul Colle del Casotto, la stazione di Garessio 2000 si sviluppa sulla dorsale che separa le val... Dettagli |
|
Cervinia - Breuil
(4 %)
<strong>Breuil</strong>-<strong>Cervinia</strong> (2050 mt) è una moderna stazione turistica che si trov... Dettagli |