| Regione: Piemonte |
| Valle: Prealpi Biellesi |
| Seggiovie | 5 |
| Ski lifts | 2 |
| Capacità impianti di risalita | 1200 pers./h |
| Tappeto mobile | 3 |
| Km. totali piste nere | 5 km |
| Km. totali piste rosse | 5 km |
| Km. totali piste verdi | 1 km |
| Km. totali piste blu | 2 km |
| Snow park | Si |
| Piste blu | 1 |
| Piste verdi | 2 |
| Piste rosse | 6 |
| Piste nere | 1 |
| Pista più lunga | 3 km |
| Numero piste nella località | 8 |
| Km. totali di area sciistica | 18 km |
| Quota del paese | 1500 m |
| A valle | 1500 m |
| Stazione in quota | 1650 m |
| Dislivello | 150 m |
|
Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure
(5 %)
A Pozza di Fassa, nel cuore del Superski Dolomiiti, si trova la ski area Buffaure che sarà presto colleg... Dettagli |
|
Alagna Valsesia - Monterosa Ski
(3 %)
La natura selvaggia ed incontaminata di <strong>Alagna</strong> regna sovrana su pendii immacolati. Unic... Dettagli |
|
Bielmonte: il parco della neve
Inverno a Bielmonte, all'insegna di sport, natura e diver... |
|