| Regione: Lombardia |
| Valle: Valtellina |
| Telecabina | 2 |
| Seggiovie | 6 |
| Ski lifts | 5 |
| Capacità impianti di risalita | 24000 pers./h |
| Tappeto mobile | 5 |
| Piste blu | 9 |
| Piste per bambini | 3 |
| Km. totali piste nere | 6.5 km |
| Km. totali piste rosse | 12.7 km |
| Km. totali piste verdi | km |
| Km. totali piste blu | 30.8 km |
| Snow park | Si |
| Km di piste bambini | 10 km |
| Piste rosse | 8 |
| Piste nere | 3 |
| Pista più lunga | 6.5 km |
| Km di piste coperte da neve artificiale | 40 km |
| Numero piste nella località | 20 |
| Km. totali di area sciistica | 50 km |
| Quota del paese | 1181 m |
| A valle | 1180 m |
| Stazione intermedia | 1690 m |
| Stazione in quota | 2300 m |
| Dislivello | 1120 m |
|
Chiesa - Valmalenco
(16 %)
<strong>Chiesa</strong> <strong>Valmalenco</strong> è un’area sciistica che vanta oltre 60 km di piste, ... Dettagli |
|
Livigno
(15 %)
<strong>Livigno</strong> è una delle stazioni sciistiche delle <strong>Alpi</strong> più importanti e at... Dettagli |
|
Bormio
(13 %)
La skiarea di <strong>Bormio</strong>, situata nel cuore dell’<strong>Alta Valtellina</strong> e immersa... Dettagli |
|
Passo Tonale - Adamello Ski
(4 %)
La skiarea del <strong>Passo Tonale</strong> fa parte del comprensorio sciistico dell'<strong>Adamello S... Dettagli |