| Regione: Trentino |
| Impianti di risalita veloci | 5 |
| Seggiovie | 7 |
| Capacità impianti di risalita | 27000 pers./h |
| Rope tow | 5 |
| Tappeto mobile | 3 |
| Telecabina | 2 |
| Piste blu | 5 |
| Km. totali piste nere | 2 km |
| Km. totali piste rosse | 26 km |
| Km. totali piste verdi | 2 km |
| Km. totali piste blu | 6 km |
| Piste verdi | 4 |
| Piste rosse | 13 |
| Piste nere | 1 |
| Km di piste coperte da neve artificiale | 36 km |
| Numero piste nella località | 23 |
| Km. totali di area sciistica | 36 km |
| A valle | 1040 m |
| Stazione in quota | 1040 m |
| Dislivello | 0 m |
|
Andalo - Fai della Paganella
(72 %)
Il comprensorio sciistico della <strong>Paganella</strong> è formato da un moderno carosello di impianti... Dettagli |
|
Cimone
(5 %)
<strong>Cimone</strong> occupa un posto di primo piano tra le stazioni invernali e può vantare un'offert... Dettagli |