| Regione: Trentino |
| Ski Area: Valsugana |
| Valle: Val Sugana |
| Telecabina | 2 |
| Seggiovie | 2 |
| Piste rosse | 10 |
| Piste blu | 2 |
| Km. totali piste rosse | 12 km |
| Km. totali piste blu | 4 km |
| Piste nere | 1 |
| Km. totali di area sciistica | 16 km |
| Numero piste nella località | 13 |
| Km. totali piste nere | 1 km |
| A valle | 1414 m |
| Stazione in quota | 1414 m |
| Dislivello | 0 m |
|
Lavarone - Rivetta
(5 %)
Lavarone è una comunità formata da diversi centri abitati, ognuno contraddistinto da tradizioni e peculi... Dettagli |
|
Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai)
(4 %)
La discesa e lo snowboard al Passo Brocon - Marande sono praticabili su piste recentemente rinnovate, do... Dettagli |
|