Bollettino Neve San Giacomo di RoburentSkip to snow report comments |
Condizioni: Aperto
|
| Quota (m) | Neve sulle piste | Neve fuori pista | Tipo di neve |
|---|---|---|---|
| In quota (1600m) | 210 cm | 150 cm | Polverosa |
| A valle (1211m) | 150 cm | 120 cm | Polverosa |
| Quota (m) | Ultima nevicata | Ultimo powder alarm |
|---|---|---|
| In quota (1600m) | 100 cm 10/03/10 | 20 cm 09/01/10 |
| A valle (1211m) | 100 cm 10/03/10 | - |
| 24 ore | 48 ore | 72 ore | 7 giorni | 14 giorni | Tutta la stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 100 cm | 100 cm | 115 cm | 317 cm |
| Km aperti/totale: | 33/33 | Piste aperte/totale: | 21/21 |
| Aperto %: | 100 | Difficoltà: | 0/ 6/6 11/11 4/4 |
| Condizioni: | Ottime | Rientro sci ai piedi: | n.d. |
| Impianti aperti: | 8/8 | Rischio Valanghe: | 0 - Nessuno |
| Piste Sci Nordico aperte/totale: | 0/2 | Km aperti: | 0/2.5 |
| Aperto%: | 0 | Km preparati: | n.d. |
| Condizioni: | n.d. | ||
| Aperto%: | 0 | Piste aperti: | 0/ |
| Condizioni: | n.d. | Salti aperti: | 0/ |
| Pipe aperti: | 0/ |
Bollettino Neve San Giacomo di RoburentSkip to snow report comments |
Condizioni: Aperto
|
| Orario di apertura: | 9:00/16:30 | Info tel: | 0174227200 |
| Condizioni stradali: | Parzialmente innevato | ||
| Costo Skipass Giornaliero: € 22.00 Costo Skipass Mattiniero: € 17.00 Costo Skipass Pomeridiano: € 16.00 -> Informazioni Turistiche: 0174227575 <- | |||
| Member | Ski trip type | |
|---|---|---|
Snooow
40
|
Snowboard | Dettagli |
Snooow
40
|
Snowboard | Dettagli |
ti piace i..
49
|
Alpine | Dettagli |
| Member | Ski days |
|---|---|
Snooow
40
|
2 (2 totale) |
ti piace il pupazzzo di neve?
49
|
1 (1 totale) |
pulce
|
0 (6 totale) |
| 2-gen-2010 ti piace il pupazz.. ha scritto: |
| "poca neve e pure molto dura e per non gu..." |
| Re: Re: Re: Annunci prossime uscite"" | |
| da waystore | 11/03/10 21.12 |
| Re: RIEPILOGO NOSTRE USCITE 2009-2010 | |
| da FantasmaDelLac | 10/03/10 20.22 |
| Re: prato nevoso - considerazioni | |
| da flyer65 | 10/03/10 12.06 |
| Re: Applicazioni per Iphone dedicate a.. | |
| da Tired | 10/03/10 11.46 |
| Re: Cortina d'Ampezzo - accommodation/.. | |
| da Jagar | 09/03/10 11.45 |