Italiano, Italia | Change language
Sei nuovo? Iscriviti ora!
50761 persone sono già iscritte!

Bollettino neve globale - Tutte le località sciistiche

Full overview showing snow depths, last snowfall and how many lifts and runs are open at all the ski resorts.

Snowreport

Località Aperto Impianti Piste Agg. Ultima nevicata Neve Meteo
Abetone Si 20 / 21 31 / 32 12/03 09/03 - 70 cm 250 cm Coperto
Ala di Stura Si 4 / 4 7 / 7 03/03 19/02 - 35 cm 90 cm
Alagna Valsesi... Si 3 / 4 5 / 6 12/03 08/03 - 15 cm 160 cm Sereno, poco nuvoloso
Alba - Ciampac Si 6 / 6 7 / 7 12/03 10/03 - 10 cm 140 cm
Alochet - Pass... Si / / 12/03 10/03 - 10 cm 125 cm
Alpe Campo di ... No / 3 / 5 03/03 24/02 - 10 cm 110 cm Sereno
Alpe Cermis Si 8 / 8 14 / 14 12/03 11/03 - 10 cm 120 cm
Alpe Devero Solo weekend / 3 / 4 12/03 10/03 - 20 cm 170 cm Sereno
Alpe Giumello Si 2 / 2 3 / 3 03/03 - 50 cm
Alpe di Mera Si 6 / 6 16 / 16 12/03 11/03 - 15 cm 210 cm Sereno
Alpe di Siusi ... Si 20 / 20 23 / 23 12/03 12/03 - 1 cm 110 cm Sereno
Alpette No 0 / 1 0 / 2 03/03 - 40 cm
Alta Badia Si 51 / 51 95 / 95 12/03 12/03 - 10 cm 170 cm Sereno
Alta Pusteria ... Si 28 / 28 36 / 37 12/03 06/03 - 1 cm 150 cm Sereno
Altopiano di V... Si / / 10/03 10/03 - 10 cm 60 cm
Andalo No / / 12/03 05/03 - 20 cm -
Andalo - Fai d... Si 17 / 17 23 / 23 11/03 11/03 - 10 cm 150 cm
Antagnod - Mon... Si 4 / 4 6 / 7 12/03 11/03 - 5 cm 120 cm Sereno
Antey Saint André No / / 03/03 - 15 cm
Aprica Si 16 / 18 20 / 20 12/03 11/03 - 10 cm 250 cm Sereno
Arabba Marmolada Si 29 / 29 32 / 32 12/03 10/03 - 40 cm 500 cm
Argentera Si 2 / 5 9 / 15 10/03 10/03 - 20 cm 220 cm
Arpy No / / 12/03 - 220 cm
Artesina - Mon... Si 6 / 13 9 / 18 12/03 11/03 - 40 cm 250 cm Sereno
Arvier Si / / 03/03 - 100 cm
Asiago7Comuni Si 35 / 41 30 / 38 11/03 10/03 - 30 cm 200 cm
Auronzo di Cadore Si 4 / 4 7 / 7 12/03 10/03 - 10 cm 120 cm
Bagolino - Gaver Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 9 03/03 - -
Bardonecchia Si 21 / 21 46 / 47 28/02 28/02 - 20 cm 200 cm Sereno
Bedollo Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 02/03 05/03 - 12 cm 0 cm
Bellamonte - A... Si 10 / 10 16 / 16 12/03 11/03 - 10 cm 120 cm
Belpiano / Sch... Si 6 / 6 20 / 20 11/03 24/12 - 30 cm 120 cm Poco Nuvoloso
Bielmonte Si 7 / 8 7 / 8 03/03 28/02 - 5 cm 160 cm Sereno
Bionaz No / / 11/03 - 70 cm
Bobbio Valtorta Si 6 / 8 17 / 17 03/03 19/02 - 60 cm 210 cm Sereno
Bolbeno No 3 / 3 0 / 0 09/03 28/12 - 30 cm 80 cm
Bondo No / / 02/03 - -
Bormio Si 16 / 16 24 / 24 05/03 28/02 - 30 cm 300 cm Sereno, poco nuvoloso
Borno Si / 6 / 10 03/03 22/02 - 10 cm 100 cm Sereno
Brusson - Mont... Si 3 / 3 9 / 10 12/03 11/03 - 5 cm 120 cm Sereno
Caldirola Chiuso (Fine stagione) / 3 / 4 03/03 - -
Camigliatello ... Si 2 / 2 4 / 4 03/03 - 100 cm
Campitello - C... Si / / 12/03 10/03 - 10 cm 45 cm
Campitello Matese Si 5 / 7 15 / 15 03/03 - 80 cm
Campitello/Maz... Si 10 / 10 9 / 9 12/03 10/03 - 10 cm 155 cm
Campo Carlo Magno Si / / 12/03 09/03 - 10 cm 200 cm
Campo Catino Chiuso (Fine stagione) 0 / 5 0 / 10 10/03 - 0 cm
Campo Felice-R... Si 6 / 13 15 / 20 03/03 20/02 - 10 cm 70 cm Nevischio
Campo Imperatore Si 3 / 4 10 / 10 03/03 - 190 cm
Campo Staffi Si 5 / 7 10 / 15 03/03 - 150 cm Sereno
Campo di Giove... Chiuso (Fine stagione) / 4 / 9 10/03 - -
Canazei - Belv... Si 13 / 13 14 / 14 12/03 10/03 - 15 cm 155 cm
Canosio Solo weekend 0 / 1 0 / 1 10/03 27/02 - 10 cm 130 cm
Cappadocia - C... No 0 / 0 / 03/03 - 30 cm
Carezza / Kare... Si 16 / 16 20 / 20 12/03 13/12 - 5 cm 80 cm Sereno
Caspoggio - Va... Si 4 / 13 10 / 27 12/03 10/03 - 15 cm 215 cm Sereno
Cerreto Laghi Si 3 / 4 9 / 11 12/03 10/03 - 40 cm 200 cm Coperto
Cervinia - Breuil Si 15 / 15 37 / 42 12/03 10/03 - 15 cm 180 cm
Cesana - Viala... Si 48 / 51 145 / 151 12/03 28/02 - 30 cm 180 cm Sereno
Chamois Si 5 / 5 / 12/03 - 90 cm
Champoluc - Mo... Si 9 / 9 14 / 15 12/03 11/03 - 5 cm 140 cm Sereno
Champorcher Si 6 / 7 13 / 15 12/03 10/03 - 10 cm 90 cm Sereno
Chialamberto No 0 / 1 0 / 1 03/03 03/01 - 40 cm 0 cm
Chiesa - Valma... Si 9 / 9 18 / 18 12/03 10/03 - 15 cm 260 cm Sereno
Ciampac Si / / 12/03 10/03 - 10 cm 140 cm
Cimone Si 21 / 21 27 / 29 12/03 10/03 - 40 cm 190 cm Poco Nuvoloso
Claviere - Via... Si 48 / 51 145 / 151 12/03 28/02 - 30 cm 180 cm Sereno
Cogne Si 4 / 4 / 12/03 - 130 cm
Colere Si 6 / 6 3 / 3 03/03 20/12 - 15 cm 260 cm Sereno
Colle di Joux Si 5 / 5 / 12/03 - 140 cm
Commezzadura No / / 02/03 06/01 - 5 cm -
Comprensorio M... No 0 / 5 0 / 5 03/03 25/03 - 30 cm 0 cm
Comprensorio S... Si 25 / 25 46 / 46 12/03 10/03 - 20 cm 210 cm
Corno alle Scale Si 6 / 7 11 / 12 12/03 10/03 - 40 cm 250 cm Coperto
Corno del Reno... Si 2 / 3 6 / 6 12/03 31/12 - 5 cm 80 cm Poco Nuvoloso
Cortina d'Ampezzo Si 36 / 37 67 / 67 12/03 28/02 - 30 cm 150 cm
Courmayeur Si 18 / 18 25 / 25 12/03 09/03 - 10 cm 330 cm Sereno
Crissolo Si 3 / 3 7 / 7 12/03 10/03 - 10 cm 190 cm
Cutigliano Si 4 / 5 6 / 10 12/03 09/03 - 30 cm 170 cm Coperto
Domobianca Si 5 / 6 12 / 12 12/03 19/02 - 30 cm 140 cm Sereno, poco nuvoloso
Entracque Si 0 / 2 0 / 3 10/03 10/03 - 30 cm 165 cm
Etna Sud Si 3 / 4 4 / 4 03/03 - 70 cm
Etroubles No / / 11 03/03 - -
Falcade Passo ... Si 19 / 19 38 / 38 28/02 28/02 - 80 cm 80 cm
Folgaria Si 15 / 15 23 / 23 09/03 09/03 - 5 cm 150 cm
Folgaria - For... Si / / 10/03 10/03 - 20 cm 60 cm
Folgaria - Pas... Si / / 02/03 25/02 - 10 cm 150 cm
Folgarida-Mari... Si 26 / 26 32 / 32 11/03 10/03 - 40 cm 200 cm Sereno
Foppolo - Caro... Si 10 / 11 16 / 20 12/03 22/12 - 40 cm 310 cm Poco Nuvoloso
Formazza Si 2 / 4 4 / 4 11/03 - 100 cm
Forni di Sopra Si 8 / 8 13 / 13 12/03 10/03 - 30 cm 120 cm
Frabosa Sopran... Si 7 / 7 13 / 13 12/03 11/03 - 30 cm 230 cm Neve
Funivie Speikb... Si 7 / 7 9 / 9 12/03 17/01 - 1 cm 160 cm Sereno
Gaby No / / 10/03 - 15 cm
Gambarie Si 1 / 4 1 / 5 03/03 - 60 cm
Garessio 2000 No 0 / 4 0 / 13 03/03 23/12 - 30 cm -
Ghiacciaio Pre... Si 4 / 4 4 / 4 11/03 10/01 - 40 cm 430 cm
Gitschberg - M... Si 9 / 9 14 / 14 12/03 - 100 cm Sereno
Gressoney-La-T... Si 10 / 10 18 / 18 12/03 11/03 - 5 cm 150 cm Sereno
Gressoney-Sain... Si 3 / 3 7 / 7 12/03 11/03 - 5 cm 120 cm Sereno
Introd-Les Combes No / / 03/03 - 0 cm
Jochtal - Valles Si 7 / 7 12 / 12 12/03 - 90 cm Sereno
Klausberg Si 8 / 8 7 / 13 12/03 18/01 - 1 cm 160 cm Coperto
La Magdeleine Si 2 / 2 / 12/03 - 80 cm
La Salle Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 03/03 - 0 cm
La Thuile Si 38 / 38 74 / 78 12/03 28/02 - 15 cm 290 cm Sereno
Laceno Si 3 / 4 7 / 12 03/03 22/02 - 10 cm 76 cm
Ladurns - Coll... Si 3 / 3 7 / 7 09/03 08/01 - 10 cm 140 cm Sereno
Lanzada - Valm... No 0 / 0 0 / 0 12/03 10/03 - 5 cm 30 cm Sereno
Lanzo Intelvi Si 2 / 2 4 / 4 03/03 27/02 - 10 cm 90 cm Sereno
Lavarone - Mil... Si / / 12/03 10/03 - 20 cm 80 cm
Lavarone - Riv... Si 14 / 14 13 / 13 12/03 10/03 - 20 cm 80 cm
Lessinia Si 2 / 4 8 / 8 11/03 10/03 - 50 cm 50 cm
Limone Piemonte Si 15 / 15 40 / 40 12/03 11/03 - 20 cm 260 cm Sereno
Livigno Si 32 / 32 76 / 76 12/03 09/03 - 2 cm 222 cm Sereno
Lizzola Si 5 / 5 10 / 10 12/03 11/03 - 10 cm 200 cm Sereno
Lurisia Si 8 / 9 29 / 29 12/03 10/03 - 50 cm 250 cm
Macugnaga Si 4 / 10 9 / 13 12/03 08/03 - 10 cm 140 cm Sereno
Madesimo Si 12 / 12 33 / 34 12/03 11/03 - 5 cm 245 cm Sereno, poco nuvoloso
Madonna di Cam... Si 20 / 20 34 / 34 12/03 10/03 - 44 cm 188 cm
Malga San Vale... Si 4 / 5 9 / 12 11/03 23/12 - 20 cm 90 cm Poco Nuvoloso
Malosco Si 0 / 0 / 02/03 05/03 - 25 cm 0 cm
Merano 2000 / ... Si 6 / 7 12 / 12 12/03 11/01 - 10 cm 95 cm Sereno
Mezzana-Centro... Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 10/03 01/01 - 10 cm 0 cm
Miola di Pinè No / / 12/03 19/12 - 5 cm -
Misurina Si 2 / 3 5 / 5 12/03 10/03 - 10 cm 170 cm
Moena - Alpe L... Si 8 / 8 13 / 13 12/03 10/03 - 10 cm 140 cm
Monesi di Triora Si 2 / 3 7 / 8 03/03 11/02 - 20 cm 110 cm Poco Nuvoloso
Monte Amiata Si 1 / 8 3 / 12 12/03 11/03 - 30 cm 250 cm Sereno
Monte Avena Si 2 / 3 6 / 7 27/02 26/02 - 5 cm 60 cm
Monte Baldo Si 6 / 6 9 / 9 12/03 10/03 - 5 cm 100 cm
Monte Bondone Si 5 / 5 19 / 19 11/03 10/03 - 40 cm 170 cm Sereno
Monte Bondone ... Si / / 11/03 11/03 - 25 cm 150 cm
Monte Grappa Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 0 / 0 11/03 07/01 - 30 cm 0 cm
Monte Livata No 0 / 10 0 / 8 03/03 18/02 - 10 cm 97 cm
Monte Volturino Solo weekend 1 / 1 1 / 1 12/03 - 50 cm
Montecampione Si 11 / 11 20 / 20 10/03 10/03 - 30 cm 180 cm Coperto
Mottarone Si 7 / 7 20 / 21 12/03 11/03 - 20 cm 150 cm Sereno
Nevegal Si 6 / 7 12 / 12 12/03 10/03 - 20 cm 40 cm
Nus-Saint Bart... Si 1 / 1 / 12/03 - 60 cm
Obereggen Si 18 / 18 39 / 40 12/03 12/03 - 10 cm 130 cm Sereno
Ollomont Si 2 / 2 / 12/03 - 70 cm
Ospitaletto Solo weekend / 3 / 4 12/03 31/01 - 10 cm 60 cm
Ossana-Centro ... No / / 10/03 01/01 - 10 cm -
Ovindoli Si 8 / 8 18 / 18 07/03 06/02 - 10 cm 150 cm Sereno
Padola Val Com... Si 3 / 3 6 / 6 05/03 05/02 - 10 cm 100 cm
Pampeago - Pre... Si 19 / 20 39 / 39 12/03 11/03 - 10 cm 120 cm
Panarotta 2002 Si 4 / 4 9 / 9 08/03 26/02 - 20 cm 75 cm
Passo Brocon Si / / 10/03 10/03 - 10 cm 120 cm
Passo Brocon -... Si 5 / 5 12 / 12 10/03 10/03 - 10 cm 120 cm
Passo Fedaia -... Si 1 / 1 0 / 0 12/03 10/03 - 10 cm 175 cm
Passo Lanciano... Si 2 / 5 / 12 12/03 - 60 cm
Passo Lavazè -... Si 7 / 7 5 / 5 12/03 11/03 - 10 cm 120 cm
Passo Lavazè-C... No / / 12/03 02/11 - 30 cm -
Passo Mendola ... Si 1 / 2 0 / 0 09/03 26/02 - 10 cm 80 cm
Passo Penice Solo weekend / 1 / 3 12/03 - -
Passo Rolle Si 6 / 6 0 / 0 10/03 26/02 - 30 cm 190 cm
Passo Rolle-Fondo No / / 09/03 31/03 - 50 cm -
Passo San Pell... Si 19 / 19 30 / 31 12/03 10/03 - 10 cm 190 cm
Passo Stelvio No 0 / 0 / 12/03 - 0 cm
Passo Tonale-A... Si 30 / 30 21 / 21 11/03 04/12 - 30 cm 260 cm
Passo di Costa... Si 16 / 16 21 / 21 12/03 10/03 - 10 cm 80 cm
Pejo Si 5 / 5 8 / 8 11/03 10/03 - 40 cm 170 cm Sereno
Pejo - Cogolo Si / / 12/03 10/03 - 10 cm 100 cm
Pescasseroli Si 5 / 5 13 / 15 12/03 12/02 - 20 cm 200 cm Neve
Pescegallo - V... Si 3 / 3 5 / 5 12/03 11/03 - 12 cm 280 cm Sereno, poco nuvoloso
Pescocostanzo Si 3 / 3 / 6 12/03 - 60 cm
Pian Neiretto Si 3 / 3 5 / 5 12/03 25/02 - 5 cm 80 cm
Pian del Frais... No 0 / 3 0 / 11 12/03 - 200 cm
Pian del Tivano No 0 / 0 / 12/03 27/02 - 5 cm 30 cm
Pian di Sole Solo weekend 0 / 2 0 / 5 12/03 22/02 - 10 cm 40 cm
Piancavallo Si 8 / 11 14 / 19 12/03 10/03 - 40 cm 220 cm
Piane di Mocogno Si 3 / 6 3 / 5 10/03 06/02 - 10 cm 120 cm Sereno
Piazzatorre-So... No / / 12/03 - - Coperto
Piazzatorre-Vaga Si 2 / 3 4 / 4 12/03 19/02 - 50 cm 150 cm Neve
Pila Si 12 / 12 25 / 28 12/03 26/02 - 20 cm 110 cm Sereno
Pinzolo Si 9 / 9 18 / 18 12/03 10/03 - 20 cm 150 cm
Pinzolo-Cariso... No / / 09/03 05/02 - 2 cm 30 cm
Pizzoferrato Si 0 / 1 0 / 1 12/03 - 40 cm
Plan de Corone... Si 30 / 30 44 / 44 12/03 28/02 - 3 cm 170 cm Sereno
Plan-Val Passi... Si 4 / 4 7 / 7 12/03 03/12 - 80 cm 165 cm Sereno
Plose - Bressa... Si 9 / 10 19 / 20 12/03 06/11 - 10 cm 70 cm Sereno
Polsa - San Va... Si 10 / 10 21 / 21 11/03 10/03 - 30 cm 160 cm
Ponte di Legno... Si 6 / 6 8 / 8 11/03 26/02 - 10 cm 130 cm
Pontechianale Solo weekend 0 / 2 0 / 9 05/03 03/03 - 10 cm 110 cm
Pozza di Fassa Si / / 12/03 26/02 - 5 cm 40 cm
Pozza di Fassa... Si 7 / 7 11 / 11 12/03 10/03 - 10 cm 90 cm
Pragelato Si 0 / 5 0 / 10 11/03 10/03 - 20 cm 80 cm
Prali Si 4 / 5 8 / 9 11/03 25/02 - 10 cm 200 cm
Prati di Tivo Si 4 / 5 7 / 9 12/03 - 80 cm Neve
Prato Selva Si 3 / 3 4 / 4 12/03 - 80 cm Neve
Pratonevoso - ... Si 3 / 11 5 / 20 12/03 11/03 - 20 cm 260 cm Sereno
Pratospilla Solo weekend / 3 / 9 10/03 10/03 - 30 cm 145 cm Sereno
Predaia Si 2 / 2 3 / 3 05/03 26/02 - 8 cm 50 cm
Presolana / Mo... Si 11 / 16 18 / 30 12/03 18/12 - 40 cm 150 cm
Primiero - Pas... Si 1 / 1 0 / 0 09/03 26/02 - 20 cm 150 cm
Primiero-Passo... Si / / 09/03 11/02 - 20 cm 40 cm
Rabbi Si / / 12/03 21/02 - 2 cm 30 cm
Racines - Giovo Si 8 / 8 18 / 18 12/03 12/01 - 10 cm 160 cm Sereno
Ravascletto / ... Si 13 / 13 16 / 16 12/03 10/03 - 5 cm 105 cm
Recoaro Mille Si 2 / 4 6 / 7 11/03 03/03 - 10 cm 150 cm Sereno, poco nuvoloso
Rhêmes Notre Dame Si 4 / 4 / 12/03 - 130 cm
Roccaraso-Rivi... Si 22 / 22 52 / 59 10/03 09/03 - 30 cm 180 cm Neve
Rucas di Bagnolo Solo weekend 0 / 3 0 / 9 12/03 10/03 - 50 cm 200 cm
Ruffrè Si 1 / 1 2 / 2 09/03 26/02 - 10 cm 60 cm
S.Giacomo di B... Si / / 09/03 23/02 - 3 cm 35 cm
Saint Nicolas No / / 12/03 - 70 cm
Saint Oyen-Fla... Si 2 / 2 / 12/03 - 80 cm
Saint Pierre-V... Si / / 12/03 - 100 cm
Saint Rhemy-Cr... Si 3 / 3 / 12/03 - 200 cm
Sampeyre Si 0 / 4 0 / 7 12/03 10/03 - 10 cm 80 cm
San Colombano Si 12 / 12 20 / 20 12/03 08/01 - 40 cm 200 cm Sereno
San Domenico d... Si 6 / 6 11 / 11 12/03 09/03 - 15 cm 200 cm Sereno
San Giacomo di... Si 8 / 8 21 / 21 12/03 10/03 - 100 cm 210 cm Sereno
San Martino Di... Si 19 / 19 0 / 0 10/03 26/02 - 30 cm 190 cm
San Martino di... Si / / 09/03 11/02 - 20 cm 60 cm
San Sicario - ... Si 48 / 51 145 / 151 12/03 28/02 - 30 cm 180 cm Sereno
San Simone - B... Si 0 / 7 0 / 14 12/03 17/01 - 10 cm 310 cm
San Vito di Ca... Si 3 / 3 7 / 8 10/03 10/03 - 30 cm 60 cm
Santa Caterina Si 12 / 12 17 / 17 11/03 26/02 - 20 cm 190 cm Sereno
Sappada Si 5 / 12 9 / 17 08/03 05/02 - 40 cm 100 cm
Sauze d'Oulx -... Si 48 / 51 145 / 151 12/03 28/02 - 30 cm 180 cm Sereno
Scanno Si 4 / 10 / 9 12/03 - 80 cm
Schia Monte Caio Si 3 / 4 8 / 10 10/03 31/01 - 10 cm 170 cm Sereno
Sella Nevea - ... Si 10 / 13 17 / 19 12/03 10/03 - 20 cm 320 cm
Sellata Solo weekend 0 / 6 0 / 9 12/03 21/03 - 50 cm 70 cm
Sestriere - Vi... Si 48 / 51 145 / 151 12/03 28/02 - 30 cm 180 cm Sereno
Solda / Sulden Si 10 / 10 27 / 52 03/03 29/12 - 40 cm 160 cm Sereno
Soraga Solo weekend 0 / 0 / 03/03 06/03 - 5 cm 0 cm
Spiazzi di Gromo Si 2 / 4 4 / 6 12/03 11/03 - 10 cm 100 cm Sereno
St. Anna Pelag... Si 3 / 3 6 / 6 10/03 10/03 - 40 cm 100 cm Neve
Tagliacozzo - ... Chiuso (Fine stagione) / / 12/03 - 0 cm
Tambre-Pian Ca... Si 1 / 4 1 / 4 03/03 02/01 - 20 cm 20 cm
Tarvisio Si 11 / 11 16 / 17 12/03 10/03 - 20 cm 150 cm
Teglio Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 10/03 - 0 cm
Temu'-Adamello... Si 4 / 4 8 / 8 11/03 26/02 - 10 cm 130 cm
Terminillo Chiuso (Fine stagione) 5 / 8 7 / 9 10/03 - 160 cm
Tesero - Centr... Si / / 12/03 11/03 - 5 cm 20 cm
Tonezza-Alt.Fi... Solo weekend 0 / 5 0 / 7 12/03 10/03 - 30 cm 215 cm
Torgnon Si 5 / 5 9 / 9 12/03 28/02 - 10 cm 50 cm Sereno
Trafoi Si 3 / 4 13 / 16 03/03 25/12 - 30 cm 130 cm Neve
Usseglio Si 5 / 5 8 / 8 12/03 09/03 - 20 cm 200 cm Sereno
Ussita / Front... Si 6 / 8 7 / 15 12/03 11/03 - 10 cm 80 cm Sereno, poco nuvoloso
Val Calamento Chiuso (Fine stagione) 0 / 1 0 / 02/03 18/12 - 10 cm 0 cm
Val Gardena / ... Si 56 / 56 60 / 60 12/03 01/03 - 5 cm 160 cm Sereno
Val Sarentino ... Si 4 / 4 18 / 18 12/03 07/01 - 10 cm 110 cm Poco Nuvoloso
Val Senales / ... Si 12 / 12 30 / 30 12/03 13/01 - 40 cm 150 cm Sereno
Val d'Ultimo /... Si 6 / 6 20 / 20 12/03 13/01 - 10 cm 130 cm Poco Nuvoloso
Val di Sella Chiuso (Fine stagione) 0 / 0 / 02/03 06/03 - 15 cm 0 cm
Valgrisenche Si 3 / 3 / 12/03 - 140 cm
Valle Vigezzo Si 0 / 5 0 / 10 03/03 - 200 cm
Vallelunga / M... Si 2 / 2 4 / 4 11/03 24/12 - 40 cm 110 cm Poco Nuvoloso
Valli Tures e ... Si 10 / 15 15 / 20 03/03 - 180 cm
Valpelline Si / / 12/03 - 20 cm
Valsavarenche No 0 / 1 / 12/03 - 85 cm
Valtournenche Si 7 / 7 / 12/03 - 120 cm
Ventasso Laghi Si 3 / 3 6 / 6 10/03 06/02 - 10 cm 90 cm Sereno
Vermiglio Si / / 12/03 10/03 - 10 cm 110 cm
Vernante Si 0 / 1 0 / 3 12/03 10/03 - 40 cm 150 cm
Verrayes No / / 10/03 - 30 cm
Vigo di Fassa ... Si 7 / 7 8 / 8 12/03 26/02 - 10 cm 140 cm
Watles Si 2 / 3 8 / 8 09/03 24/12 - 80 cm 0 cm Sereno
Aperto = Aperto

Aperto il weekend = Aperto il weekend

Chiuso = Chiuso
Pubblicità
Pubblicità
Scandinavia
Europa
Nord America
Belgio Germania Czech Republic Austria Slovenia Svizzera Poland Slovacchia Romania Bulgaria Italia Francia Andorra Spagna

Newsletter di Skiinfo

Newsletter di Skiinfo Registrati per ricevere via email la nostra newsletter Iscriviti alla newsletter di Skiinfo