| Località | Pericolo valanghe | Aggiomato |
|---|---|---|
| Arabba Marmolada | 4 - Forte | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Artesina - Mondolè ski | 4 - Forte | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Ascou-Pailhères | 4 - Forte | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Ax les Thermes | 4 - Forte | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Bodental | 4 - Forte | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Formigueres | 4 - Forte | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Les Monts d'Olmes | 4 - Forte | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Limone Piemonte | 4 - Forte | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Luchon Superbagnères | 4 - Forte | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Montgenèvre | 4 - Forte | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Plateau de Beille | 4 - Forte | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| San Domenico di Varzo | 4 - Forte | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Usseglio | 4 - Forte | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Alagna Valsesia - Monterosa... | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Ancelle | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Ankogel | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Aprica | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Argentière | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Artouste | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Auron | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Bareges / La Mongie | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Berwang | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Bessans Val d'Arc | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Beuil les Launes | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Bonneval sur Arc | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Buchenberg Buching | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Cauterets | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Chamonix Mont-Blanc | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Courmayeur | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Crevoux | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Devoluy/La Joue du Loup | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Feuerkogel | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Fieberbrunn | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Gourette | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Gresse en Vercors | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Guzet | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Götschen Skizentrum | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Hochschwarzeck | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Ischgl (Silvretta Arena) | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Isola 2000 | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Jenner | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Kleinarl Shuttleberg | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Kvitfjell | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| La Colmiane | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| La Mongie / Barèges | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| La Thuile | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Laye en Champsaur | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Le Collet d'Allevard | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Lech Zürs am Arlberg | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Les Orres | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Luz Ardiden | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Madesimo | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Mijanes Donezan | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Monte Baldo | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Monts Jura | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Mölltaler Gletscher | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Obersalzberg | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Orcières 1850 | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Pelvoux-Vallouise | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Piau Engaly | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Pila | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Pratonevoso - Mondolè ski | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Praz de Lys Sommand | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Puy St Vincent | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Ramundberget | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Recoaro Mille | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Risoul | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Roßfeld Oberau | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Saint Lary Soulan | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Saint Leger les Melezes | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Santa Caterina | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Sauze Supersauze | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Serre Chevalier | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Serre-Eyraud | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Starý Smokovec | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Stubaital - Stubaier Gletscher | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Tatranská Lomnica | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Termignon la Vanoise | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Tänndalen - Hamrafjället | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Val Cenis | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Val d'Allos 1500 le Se... | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Val d'Allos 1800 la Foux | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Valberg | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Valfrejus | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Vars | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Villard de Lans | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Warth - Schröcken | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Werfenweng | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Zillertal Arena | 3 - Considerevole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Abondance | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Aillons-Margeriaz | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Alpe d'Huez | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Alpe du Grand-Serre | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Areches Beaufort | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Auris en oisans | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Aussois | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Avoriaz | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Bernex | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Champagny en Vanoise | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Chamrousse | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Châtel | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Cordon | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Courchevel | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Crest Voland Cohennoz | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Diedamskopf | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Doucy Combelouvière | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Flaine | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Flumet | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Forni di Sopra | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Galtür - Silvretta | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Hemsedal | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Hochzillertal - Hochfügen | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| JASNÁ Nízke Tatry - Chopok ... | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Kitzbühel | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| La Clusaz | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| La Giettaz | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| La Pierre St Martin | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| La Plagne | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| La Rosière 1850 | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| La Tania | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| La Toussuire | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Le Corbier | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Le Grand Bornand | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Le Mont Dore | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Les 2Alpes | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Les 7Laux | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Les Carroz d'Araches | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Les Contamines Montjoie | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Les Gets | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Les Houches | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Les Menuires | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Les Saisies | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Megève | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Meribel | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Montafon Gargellen | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Montafon Golm | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Montafon Kristberg | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Montafon Silvretta-Bielerhöhe | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Montchavin - Les Coches | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Monte Grappa | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Morzine | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Nesselwängle | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Notre Dame de Bellecombe | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Orelle | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Oz en oisans | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| PARK SNOW Donovaly | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Passy Plaine Joux | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Peisey Vallandry | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Peyragudes | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Piancavallo | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Pralognan la Vanoise | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Praz sur Arly | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Ravascletto / Zoncolan | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Saint François Longchamp | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Saint Jean d'Arves | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Saint Jean d'Aulps | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Saint Martin de Belleville | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Saint Sorlin d'Arves | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Sainte Foy Tarentaise | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Seefeld - Gschwandtkopf | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Seefeld - Leutasch | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Seefeld - Rosshütte | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Sella Nevea - Bovec | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Silvretta Montafon Hochjoch | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Silvretta Montafon Nova | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Skigebiet Riedbergerhorn | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| St. Johann i.T. - Erpfendorf | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| St. Johann i.T. - Kirchdorf | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| St. Johann i.T. - Oberndorf | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Tandådalen / Hundfjället | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Tarvisio | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Thollon les Memises | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Tignes | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Val Louron | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Val Thorens | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Val d'Isère | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Valmeinier | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Valmorel | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Vemdalen Björnrike Klövsjö | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Wildschönau | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Åre | 2 - Moderato | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Besse Super Besse | 1 - Debole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Chastreix Sancy | 1 - Debole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Combloux | 1 - Debole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| La Bresse Hohneck | 1 - Debole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Le Lioran | 1 - Debole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Lindvallen/Högfjället | 1 - Debole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Park Snow Štrbské Pleso | 1 - Debole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Steinplatte Waidring | 1 - Debole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Trysil | 1 - Debole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Uvdal | 1 - Debole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Valdrome | 1 - Debole | 2010-03-11 00:00:00.0 |
| Abetone | - | - |
| Aktivzentrum Bodenmais am B... | - | - |
| Alpin-Center Wittgenstein | - | - |
| Asiago7Comuni | - | - |
| Autrans | - | - |
| Balderschwang | - | - |
| Białka Tatrzańska | - | - |
| Bjursås SkiCenter | - | - |
| Bodenmais Erlebnis Silberberg | - | - |
| Chiesa - Valmalenco | - | - |
| Col de Rousset | - | - |
| Domobianca | - | - |
| Dwie Doliny Muszyna - Wierc... | - | - |
| Edsåsdalen | - | - |
| Ehrwalder Alm | - | - |
| Fahl Alpin | - | - |
| Fačkovské Sedlo - Kľak | - | - |
| Filzmoos Neuberg | - | - |
| Font d'Urle Chaud Clapier | - | - |
| Font-Romeu/Pyrenees 2000 | - | - |
| Gerardmer | - | - |
| Großer Arber | - | - |
| Grün Maibrunn | - | - |
| Hassela | - | - |
| Hochficht Böhmerwald | - | - |
| Höhenhang Langewiese | - | - |
| Jasenská dolina | - | - |
| Klacken Fritid | - | - |
| Kläppen Ski Resort | - | - |
| Koralpe | - | - |
| Lans en Vercors | - | - |
| Les Angles | - | - |
| Les Rousses | - | - |
| Lessinia | - | - |
| Loipengebiet Altastenberg | - | - |
| Loipengebiet Langewiese | - | - |
| Lus la Jarjatte | - | - |
| Makov Kasárne - Zona Snow | - | - |
| Meaudre | - | - |
| Monte Amiata | - | - |
| Monte Bondone | - | - |
| Muggenbrunn | - | - |
| Nevegal | - | - |
| Pejo | - | - |
| Pezinská Baba | - | - |
| Polhorský Hrádok/Oravská Po... | - | - |
| Poráčska dolina | - | - |
| Predigtstuhl | - | - |
| Pröller | - | - |
| Rajecká Lesná | - | - |
| Relax center Plejsy | - | - |
| Rokytnice nad Jizerou | - | - |
| SKI Centre Levoča/LD | - | - |
| SKI PARK Kubínska hoľa | - | - |
| Saint Maurice sur Moselle | - | - |
| Salamandra Resort (Banská Š... | - | - |
| San Giacomo di Roburent | - | - |
| Savoie Grand Revard | - | - |
| Seebach | - | - |
| Skalka Arena | - | - |
| Skalka pri Kremnici | - | - |
| Ski Oravská Lesná | - | - |
| Ski TMG Remata | - | - |
| Ski Vitanová - Vrchdolinky | - | - |
| Ski Zábava/Hruštín | - | - |
| Skiarena Lammeralm | - | - |
| Skigebiet Hohe Lied | - | - |
| Skigebiet Medebach | - | - |
| Skigebiet Nordenau | - | - |
| Skigebiet Poppenberg, Brilon | - | - |
| Skigebiet Rhein-Weser-Turm | - | - |
| Skigebiet Rimberg | - | - |
| Skigebiet Schanze | - | - |
| Skigebiet Sternrodt | - | - |
| Skigebiet Willingen | - | - |
| Skikarussell Altastenberg | - | - |
| Skipark Ružomberok | - | - |
| Skiwelt Schöneck | - | - |
| Tonezza-Alt.Fiorentini | - | - |
| Turecká/Krížna | - | - |
| Vyšná Boca/Bačova Roveň | - | - |
| Weinebene | - | - |
| Willingen - Usseln | - | - |
| Winter park MARTINKY | - | - |
| Wintersportpark Sahnehang | - | - |
| Zochova chata - Piesok | - | - |
| Čachovo - Selce | - | - |
| Čertov - Lazy pod Makytou | - | - |
| Čertovica | - | - |
| Športcentrum Lučivná | - | - |
| Ždiar/Strednica | - | - |
| *) Il rischio valange è fornito dalle Società Impianti e Skiinfo non si assume nessuna responsabilità. "n.p." significa che l'informazione non è pervenuta. | ||
| Scala del pericolo | Stabilità del manto nevoso | Probabilità di distacco | Indicazioni per sciatori fuori pista / raccomandazioni |
|---|---|---|---|
|
1 Debole
|
Il manto nevoso è in generale ben consolidato e stabile. | Il distacco è generalmente possibile solo con un forte sovraccarico ² su pochissimi pendii ripidi estremi. Sono possibili solo scaricamenti e piccole valanghe spontanee. | Condizioni in generale sicure. |
|
2
Moderato
|
Il manto nevoso è moderatamente consolidato su alcuni pendii ripidi ¹, per il resto è ben consolidato. | Il distacco è possibile soprattutto con un forte sovraccarico ² sui pendii ripidi indicati. Non sono da aspettarsi grandi valanghe spontanee. | Condizioni in buona parte favorevoli. Prudente scelta dell' itinerario, soprattutto sui pendii ripidi di quota ed esposizione indicate. |
|
3
Marcato
|
Il manto nevoso presenta un consolidamento da moderato a debole su molti pendii ripidi ¹. | Il distacco è possibile con un debole sovraccarico ² soprattutto sui pendii ripidi indicati. In alcune situazioni sono possibili valanghe spontanee di media grandezza e, in singoli casi, anche grandi valanghe. | Condizioni in parte sfavorevoli. E necessaria esperienza nel giudicare la situazione sul fronte delle valanghe. Pendii ripidi di quota ed esposizione indicate sono da evitare il più possibile. |
|
4
Forte
|
Il manto nevoso è debolmente consolidato sulla maggior parte dei pendii ripidi ¹. | Il distacco è probabile già con un debole sovraccarico ² su molti pendii ripidi. In alcune situazioni sono da aspettarsi molte valanghe spontanee di media grandezza e, talvolta, anche grandi valanghe. | Condizioni sfavorevoli. E necessaria molta esperienza nel giudicare la situazione sul fronte delle valanghe. Limitarsi a zone moderatamente ripide / attenzione anche alle zone di deposito delle valanghe. |
|
5
Molto forte
|
Il manto nevoso è in generale debolmente consolidato e per lo più instabile. | Sono da aspettarsi numerose grandi valanghe spontanee, anche su terreno moderatamente ripido. | Condizioni molto sfavorevoli. Rinuncia raccomandata. |
|
¹ Il terreno esposto a valanghe e generalmente descritto in modo più dettagliato nel bollettino
(es. quota, esposizione, forma del terreno, ecc.) ² Sovraccarico: - forte (ad es. gruppo compatto di sciatori, mezzo battipista, uso di esplosivo) - debole (ad es. singolo sciatore, snowboarder o escursionista con racchette da neve) Terreno moderamente ripido: pendii con inclinazione inferiore ai 30 gradi circa Pendii ripidi: pendii con inclinazione superiore ai 30 gradi circa Pendii ripidi estremi: pendii con caratteristiche sfavorevoli per quel che concerne l'inclinazione (in gran parte con inclinazione superiore a ca. 40 gradi), la forma del terreno, la vicinanza alla creste e la rugosità del suolo. spontaneo: senza l'intervento dell'uomo Esposizione: punto cardinale verso il quale è rivolto un pendio esposto: in questo caso significa "particolarmente esposto al pericolo" |
|||
|
Alta Badia -
Hotel
3 Nights |
|
|
450 EUR
384 EUR Dettagli |
-15%
|
|
|
Pratonevoso... -
Casa vacanze...
Skipass Incluso |
|
|
300 EUR
169 EUR Dettagli |
-44%
|
|
| Re: Re: Re: Annunci prossime uscite"" | |
| da waystore | 11/03/10 21.12 |
| Re: RIEPILOGO NOSTRE USCITE 2009-2010 | |
| da FantasmaDelLac | 10/03/10 20.22 |
| Re: prato nevoso - considerazioni | |
| da flyer65 | 10/03/10 12.06 |
| Re: Applicazioni per Iphone dedicate a.. | |
| da Tired | 10/03/10 11.46 |
| Re: Cortina d'Ampezzo - accommodation/.. | |
| da Jagar | 09/03/10 11.45 |
|
Un solo skipass e si diverte tutta la famiglia
"Ski Family in Trentino" è l'innovativa iniziativa realiz... |
|
| Nuova pagina per le stazioni sciistiche | 11.03.10 |
| Plan de Corones: campionato italiano di sci architetti & ingegneri | 11.03.10 |
| Jägermeister Vertical Tour 2010: Madonna di Campiglio 12/13/14 marzo | 11.03.10 |
| A Bardonecchia torna l’Eco Skipass | 11.03.10 |