| Località | Neve |
|---|---|
|
|
100 cm |
|
|
100 cm |
|
|
96 cm |
|
|
95 cm |
|
|
88 cm |
| Località | In quota | A valle |
|---|---|---|
|
|
430 cm | 420 cm |
|
|
409 cm | 300 cm |
|
|
400 cm | 160 cm |
|
|
400 cm | 160 cm |
|
|
386 cm | 386 cm |
| Località | Neve | Data |
|---|---|---|
|
|
25 cm | 09/02 |
|
|
23 cm | 09/02 |
|
|
20 cm | 09/02 |
|
|
20 cm | 09/02 |
|
|
20 cm | 09/02 |
| Località | Meteo | |
|---|---|---|
|
|
|
-10 °C |
|
|
|
-8 °C |
|
|
|
-7 °C |
|
|
|
-6.9 °C |
|
|
|
-5 °C |
|
|
|
|
|
|
|
| Tutti gli eventi | |||||
| Località | Pericolo valanghe | Aggiomato |
|---|---|---|
| Aillons-Margeriaz | 4 - Forte | 2010-02-09 00:00:00.0 |
| Alpe d'Huez | 4 - Forte | 2010-02-09 00:00:00.0 |
| Artouste | 4 - Forte | 2010-02-09 00:00:00.0 |
| Ascou-Pailhères | 4 - Forte | 2010-02-09 00:00:00.0 |
| Ax les Thermes | 4 - Forte | 2010-02-09 00:00:00.0 |
| *) Il rischio valange è fornito dalle Società Impianti e Skiinfo non si assume nessuna responsabilità. "n.p." significa che l'informazione non è pervenuta. | ||
|
|
09/02 |
|
|
11/02 |
|
|
13/02 |
|
|
17/02 |
|
|
20/02 |
| Località | Meteo |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Località: | Gressoney-La-Trinité - Monterosa Ski |
| Nome | Gressoney - La Trinité | |
| Data | 08/02-2010 | |
| Ore | 11:00 | |
| Luogo | a metà | |
| Altezza | ||
| www.regione.vda.it | ||
|
Andalo - Fa... -
Hotel
Sole, sci e benessere |
|
|
560 EUR
441 EUR Dettagli |
-21%
|
|
|
Livigno -
Hotel
Nature & Snow |
|
|
687 EUR
607 EUR Dettagli |
-12%
|
|
| Re: AGGIORNAMENTI VERITIERI - STAG. 09.. | |
| da Massymino | 09/02/10 10.16 |
| Re: RIEPILOGO NOSTRE USCITE 2009-2010 | |
| da FantasmaDelLac | 09/02/10 1.12 |
| Re: Re: Garessio: stazione sciistica f.. | |
| da Alberto Esse | 08/02/10 18.38 |
| Re: MACUGNAGA | |
| da zmakanà | 08/02/10 8.24 |
| Re: Cervinia - Zermatt - Valtournenche | |
| da waystore | 07/02/10 8.11 |